- 19.05.2021
- 1224 Görüntülenme
Kısıtlı Kaynaklar ve FileMaker Pro
Kaynakların kısıtlı olması ekonominin biliminin çıkışındaki etkenlerden birisi olarak sayabiliriz. Dijital dünyada son zamanlarda kaynaklara erişim daha kolay olsa dahi bu kaynaklar sınırsız değil.
Claris FileMaker platformunda da uygulamanızı geliştirirken bazı kısıt ve limitlerle karşılaşabilirsiniz. Ancak FileMaker ortamında geliştirme yaparken bu sınırlar çoğu zaman ihtiyaçlarınızı fazlasıyla karşılayacaktır. FileMaker'daki bu limitlerin neler olduğunu bilmekte fayda var, özellikle büyük ve kapsamlı proje geliştiriyorsanız.
Limitlerin yüksek olması sonuna kadar kullanacağız anlamına gelmez. Gereksiz ihtiyaçlar ileride performans ile ilgili sıkıntılar yaşamanıza sebep olabilir. Bu yazı da daha çok teknik limitlerden bahsedeceğiz. FileMaker'da veritabanı ve sistem optimizasyonu ile ilgili yazılarımızda ayrıca bu konulara değinmeyi planlıyoruz. FileMaker projeniz beklediğinizden yavaş çalışıyorsa, performans optimizasyonu için profesyonel destek hizmetleri için bizimle irtibata geçebilirsiniz.
Sistem Gereksinimleri
Minimum | Önerilen | |
---|---|---|
Windows | RAM: 1 GB | RAM: 2 GB veya daha fazla |
Mac | RAM: 2 GB | RAM: 4 GB veya daha fazla |
Sistem gereksinimleri minimum ve önerilen olarak yardım dökümanında yukarıdaki tablodaki gibi ifade edilir. Ancak sisteme bağlı kullanıcı sayısı, veritabanı büyüklüğü gibi faktörlere göre daha fazla sistem kaynağı ayırmanız gerekebilir.
Teknik Limitler
Dosya Boyutu | Yalnızca disk alanıyla sınırlıdır ve disk alanı maksimum 8 TB (terabayt) ile sınırlıdır. |
Disk başına dosya sayısı | Yalnızca disk alanıyla sınırlıdır. |
Aynı anda açılan dosya / pencere sayısı | Mac OS: En fazla 125 dosya / pencere önerilir. Windows: En fazla 125 dosya / pencere önerilir. Not: Gerçek değerler cihaz kaynaklarına, biçimlendirme barının görünürlüğüne, durum alanına ve atanan FileMaker Pro önbellek miktarına göre değişkenlik gösterebilir. |
Paylaşılan dosya sayısı | Sınır yok. Eş zamanlı olarak açılan dosya / pencere sayısı alanını inceleyin. |
Türe göre maksimum Field (alan) boyutu |
Text: İsteğe bağlı metin stillendirmeleri ile alan başına (tekrarlı alanlarda tekrar başına) yeterli bellek miktarı ile birlikte 10.000.000 karakter ile sınırlıdır. Index her kelimenin veya değerin (yaklaşık*) ilk 100 karakterine dayanır. * Türkçe'deki özel karakterler (ğ, ü, ş, i, ö, ç) 2 karakter olarak hesaplanır. Alanda Türkçe karaklerler varsa 100 karakterden biraz daha az, örneğin tüm karakterler bu özel karakterlerdense 50 karakter indexlenir. |
Alan (field) adının uzunluğu | 100 karaktere kadar. |
Kayıt başına alan (field) / sütun sayısı | Dosya ömrü boyunca toplam 256 milyon alan. |
Uzak kullanıcı sayısı |
FileMaker çözümünüzü daha fazla kullanıcı için kullanmak için FileMaker Server'ın dahil olduğu çoklu lisans kullanılır. Çoklu lisanslarla ilgili fiyat ve teklif almak için bizimle irtibata geçebilirsiniz. |
Dosya başına ilişki sayısı | Yalnızca disk alanı veya maksimum dosya boyutu ile sınırlıdır. |
Dosya başına tablo sayısı | 1 Milyon |
Tablo başına kayıt sayısı | Dosya ömrü boyunca toplam 64 katrilyon kayıt. |
Maksimum kayıt boyutu | Disk alanı veya maksimum dosya boyutu ile sınırlıdır. |
Dosya başına maksimum hesap (account) sayısı | İhtiyaç duyduğunuz kadar hesap oluşturabilirsiniz. |
Dosya başına Web Viewer nesnelerinin sayısı | Kesin sınır yok. Bir düzen üzerinde Web Viewer nesnelerinin artması, yazdırmayı, önizleme modunu, kayıtlar arasında geçiş yapmayı ve birden çok Web Viewer içeren düzenler için kayıtlar arasında gezinmeyi yavaşlatabilir. |
Dosya başına Index'lenmiş (anahtar) alanlar | Aşağıdakiler dışında, indekslemek için herhangi bir alan bir seçenek olarak belirtilebilir: Container, Summary, Global, or unstored Calculation |
Layout nesnesi adı için maksimum uzunluk | 100 karaktere kadar. |
Tablo görünümü genişlik sınırlaması | 32000 * 32000 points. |
Serail number | Maksimum sayı, Sayı türünün aralığı ile sınırlıdır. Auto-Enter Serial Number seçeneğinde, kullanıcı 'next value' düzenleme denetimine 255 karaktere kadar ve 'increment by' düzenleme denetimine 1 ila 32767 aralığındaki sayılar girebilir. Alfa sayısal (alfa nümerik) ise, sayı olan en sağdaki karakterler artırılır. |
Tekrarlı alan (field repetitions) sayısı | Her alan için 32.000'e kadar. |
Hesaplama (calculation) formülünün boyutu | Metin ve sayılar, başvurulan alanlar, operatörler, işlevler ve parantezler dahil en fazla 30.000 karakter. |
Hesaplama fonksiyonlarının (calculation functions) sayısı |
|
Özet fonksiyonların sayısı | 8 |
Dosya başına layout sayısı | Disk alanı veya maksimum dosya boyutu ile sınırlıdır. |
Layout boyutu | 32.000 pt x 32.000 pt; seçili yazıcı ve sayfa yapısı ile sınırlı olabilir. Mevcut sayfa genişliğini aşan nesneler yazdırılmıyor. |
Layout nesnelerinin sayısı | Her düzende maksimum 32.768 nesne. Not: Bir layout üzerindeki daha fazla nesne, ek işlem süresi gerektirebilir. |
Komut dosyası (script) sayısı | Disk alanıyla sınırlıdır. Komut Dosyaları menüsünde Windows'ta 512, Mac OS'de 32.767 adet görüntülenir. |
Sayfadaki sütun (column) sayısı | 99 sütuna kadar |
Sayfadaki etiket (label) sayısı | 99 etikete kadar |
İçe aktarılacak dosya biçimleri | FileMaker Pro Advanced files (.fmp12), Custom-Separated Values… (Tab, Comma, Semicolon and Space), Comma-Separated Values, Merge Files, Excel 95-2004 (.xls), Excel Workbooks (.xlsx), dBase Files (.dbf) and ODBC |
Dışa aktarılacak dosya biçimleri | Tab-Separated Values, Comma-Separated Values, DBF, Merge, HTML Table, FileMaker Pro Advanced (.fmp12), Merge, XML and Excel Workbooks (.xlsx) |
İçe aktarılacak resim formatları | Encapsulated Postscript (.eps), GIF (.gif), JPEG/JFIF (.jpg), PDF (.pdf) (OS X), Photoshop (.psd) (macOS), PNG (.png), TIFF (.tif), Windows bitmap (.bmp), Windows Metafile/Enhanced Metafile (.wmf/.emf) (Windows) |
İçe aktarılacak Ses / Video biçimleri | AIFF Audio file (.aif, .aiff), AVI movie (.avi), MP3 Audio File (.mp3), MPEG-4 Audio File (.m4a), MPEG-4 movie (.mp4), MPEG movie (.mpg, .mpeg), MPEG-4 video file (.m4v), *QuickTime Movie (.mov, .qt) (see notes below), Sun Audio file (.au), WAVE Audio File (.wav), Windows Media Audio (.wma), Windows Media Videos (.wmv) |
Döngüdeki Değişkenler için Yineleme (repetition) Sınırı | Number olarak tanımlanan değişkenler için 1017 (16.0.1) Number olarak tanımlanan değişkenler için 10400 (16.0.2'den itibaren) |
Özel işlev (custom function) için yineleme sınırı |
|

İndirme linki mail adresinize gönderilmiştir.